Farmors sida: | Farfars sida: | |
Katarina Ingegerd Gerda Boström f 1885-06-15, d 1957-12-04 | Kristina Adolfina Josefina Gallon f 1875-01-01, d 1947-08-20 | |
Gift med Jonas Teodor Eriksson f 1879-03-09, d 1965-12-07 | Gift med Lars Erik Edvard Brodin f 1877-03-10, d 1907-02-04 | |
Barn: | Barn: | |
Anna Severina Eriksson f 1907-09-10, d 1988-03-29 | Erik Emil Baltzar Brodin f 1895-10-07, d 1971-05-19 | |
Gift med Erik Emil Baltzar Brodin f 1895-10-07, d 1971-05-19 | Gift med Anna Severina Eriksson f 1907-09-10, d 1988-03-29 | |
Barn: | Barn: | |
Sven Edvard Brodin f 1931-12-24, d 2011-09-26 | Sven Edvard Brodin f 1931-12-24, d 2011-09-26 | |
Anders Enok Eriksson f 1909-09-24, d 1969-04-11 | Axel Albert Brodin f 1898-05-17, d 1972-04-30 | |
Gift med Ester Linnéa Norberg f 1918-03-31, d 2000-07-03 | Gift med Astrid Sofia Lindström f 1908-10-23, d 1987-12-05 | |
Barn: | Barn: | |
Jan Anders Eriksson f 1943-01-24, d 2004-11-18 | Lars Erik Brodin f 1933-06-23, d 2012-04-20 | |
Bo Gunnar Eriksson f 1947-07-03 | Jan Olov Axel Brodin f 1938-01-18, d 2009-12-16 | |
Jonas Allan Eriksson f 1910-10-30, d 1997-03-08 | ||
Gift med Vera Teresia Karlsson f 1916-12-13, d 2004-06-16 | Irma Josefina Eugenia Brodin f 1900-02-10, d 1977-07 | |
Barn: | Gift med Johan Eskil Bergström f 1901-12-09, d 1968-09-06 | |
Eva Christina Eriksson f 1949-05-09 | ||
Mildred Maria Kristina Brodin f 1901-08-30, d 1992-12-28 | ||
Nils Irus Eriksson f 1912-04-25, d 1986-11-25 | Gift med Sven Mauritz Henning Bergström f 1899-06-28, d 1962-04-30 | |
Gift med Svea Hedvig Häggqvist f 1915-01-02, d 1989-02-28 | Barn: | |
Barn: | Sven Gunnar Bergström f 1921-12-31, d 1998-12-12 | |
Elsmari Eriksson f 1938-12-04 | Olof Bergström f 1926-02-25, d 1926-03-26 | |
Maj Britt Bergström f 1928-03-29, d 2002-11-28 | ||
Erik Valfrid Eriksson senare Elmegard f 1913-11-11, d 1996-05-07 | ||
Gift med Karin Linnea Pettersson f 1916-09-28, d 1998-10-27 | Lars Anders Gustaf Selim Brodin f 1903-02-25, d 1971-12-29 | |
Barn: | Gift med Julia Bergström f 1906-07-17, d 2000-01-23 | |
Carina Birgitta Elmegard f 1948-01-12 | Barn: | |
Eva Gunilla Brodin f 1936-11-09 | ||
Hugo Adrian Eriksson f 1917-07-23, d 2009-07-09 | ||
Gift med Alice Dorotea Andersson f 1919-12-28, d 1982-04-17 | Lisa Inez* Birgitta Brodin f 1904-10-05, d 1976-01-27 | |
Karl Sigfrid Eriksson f 1921-10-14, d 2016-09-19 | Eris Margareta Fredrika Brodin f 1906-08-03, d 1927-03-11 | |
Gift med Ingrid Maria Andersson f 1925-09-20, d 2010-04-30 | ||
Barn: | Halvsyskon | |
Karl Anders Per-Allan Eriksson f 1946-09-09 | Josefina fick sen barn med Karl Gustaf Skoglund f 1871-06-04, d 1949-07-24 | |
Alice Maria Augusta Skoglund f 1913-09-09, d 1961-08-17 | ||
Ernst Alvar Tyko Skoglund f 1915-04-29, d 1991-05-07 | ||
Karl Valdemar Skoglund f 1917-04-19, d 2001-11-11 | ||
Gift med Anna Maria Flygare f 1921-06-18, d 2015-01-12 | ||
Barn: | ||
Stefan Carl Gösta Skoglund f 1950-12-17 |